Technische Daten:

Bestell-Nr. Whg. µm Backenhub
ø mm*
Spannkraft
daN**
U/min. max*** Gewicht kg
MBS-L-080 2,0 1,6 50 11.000 1,35 
MBS-L-100 2,0 1,6 120 10.000  2,00 
MBS-L-125 2,0 1,6 300 9.700 3,90
MBS-L-150 2,0 1,6 480 9.400 5,50
MBS-L-200 2,0 1,6 1.130 7.900 11,20
MBS-L-250 2,0 1,6 2.090 6.300 26,00
MBS-L-300 2,0 1,6 3.640 5.000 38,00
  • * Backenhub im Durchmesser bei Backenhöhe 38 mm
  • ** Spannkraft bei 6 bar Luftdruck
  • *** Die maximale Drehzahl wird vom Backengewicht beeinflusst