Bestell-Nr. Für Futter L B H Material Gewicht kg
per Stück
V3-100A HSC-3-3 (-HS) 38 19 25 Alu 0,05
V3-100S HSC-3-3 (-HS) 38 19 25 Stahl 0,14
V3-150S HSC-3-3 (-HS) 38 19 51 Stahl 0,27
4-100A HSC-4-3 (-HS) 50 19 25 Alu 1,30
4-150A HSC-4-3 (-HS) 50 19 38 Alu 2,00
4-200A HSC-4-3 (-HS) 50 19 51 Alu 1,70
4-100S HSC-4-3 (-HS) 50 19 25 Stahl 2,50
4-150S HSC-4-3 (-HS) 50 19 38 Stahl 2,70
4-200S HSC-4-3 (-HS) 50 19 51 Stahl 4,10
6-100A HSC-6-3 (-HS) 75 25 25 Alu 0,09
6-200A HSC-6-3 (-HS) 75 25 51 Alu 0,13
6-100S HSC-6-3 (-HS) 75 25 25 Stahl 0,32
6-150S HSC-6-3 (-HS) 75 25 38 Stahl 0,45
6-200S HSC-6-3 (-HS) 75 25 51 Stahl 0,59

 Andere Werkstoffe und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.