Bestell-Nr. Für Futter D ø min. H Material Gewicht kg
per Satz
V3-101A HSC-3-3 (-HS) 79 8 25 Alu 0,36
V3-101S HSC-3-3 (-HS) 79 8 25 Stahl 1,18
4-101A HSC-4-3 (-HS) 100 8 25 Alu 0,50
4-201A HSC-4-3 (-HS) 100 8 51 Alu 0,72
4-101S HSC-4-3 (-HS) 100 8 25 Stahl 1,45
4-151S HSC-4-3 (-HS) 100 8 38 Stahl 2,18
6-101A HSC-6-3 (-HS) 150 8 25 Alu 1,00
6-201A HSC-6-3 (-HS) 150 8 51 Alu 2,00
6-101S HSC-6-3 (-HS) 150 8 25 Stahl 3,14
6-151S HSC-6-3 (-HS) 150 8 38 Stahl 4,68
6-201S HSC-6-3 (-HS) 150 8 51 Stahl 6,41

Die o.g. Aufsatzbacken sind für ein 3-Backenfutter vorgesehen. Andere Backenanzahl, Werkstoffe bzw. Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.