Specifications:

Order-No.* Size Clamping range mm L S
MDZ-1-X,X 1-1 20 - 25 72,0 22,0
MDZ-2-X,X 1-2 25 - 30 72,0 22,0
MDZ-3-X,X 1-3 30 - 35 72,0 22,0
MDZ-4-X,X 1-4 35 - 40 72,0 22,0
MDZ-5-X,X 1-5 40 - 45 72,0 22,0
MDZ-6-X,X 1-6 45 - 55 72,0 22,0
MDZ-7-X,X 1-7 55 - 65 72,0 22,0
MDZ-8-X,X 1-8 65 - 83 72,0 22,0
MDZ-9-X,X 1-9 83- 102 72,0 22,0
MDZ-10-X,X 1-10 102 - 121 72,0 22,0
  • *X,X = Clamping diameter in mm, please give details with order / inquiry.