Abmessungen:

Bestell-Nr. A B C D E F G H
CB42-NS/110 78,6 117,5 125,7 125,7 32,5 32,5 102,9 9,0
CB42-NS/140 78,6 117,5 125,7 151,1 19,0 38,4 102,4 9,0
CB42-NS/A4   78,6 117,5 125,7 125,7 38,9 38,9 102,9 9,0
CB42-NS/A5 78,6 117,5 125,7 164,6 19,8 38,4 102,4 9,0
CB65-NS/A140 98,7 139,7 158,7 158,7 40,3 40,3 115,3 9,0
CB65-NS/A5 98,7 139,7 158,7 158,7 45,3 45,3 120,3 9,0
CB65-NS/A6 98,7 139,7 158,7 164,6 22,2 45,3 120,3 9,0

Bei der Futterbezeichnung ist nach dem Schrägstrich die Spindelflanschgröße angegeben:

  • A6 bedeutet Flansch nach DIN ISO 702-1 Gr. 6 (vormals DIN 55026)
  • 140 bedeutet Flansch mit Zylinderpasssitz 140 mm

Andere Flanschgrößen sind auf Anfrage lieferbar.