Abmessungen:

Bestell-Nr.    A B C D E F G H
CB42-NK/140 78,6 120,7 144,8 144,8 98,6 98,6 119,4 9,0
CB42-NK/A5 78,6 120,7 144,8 144,8 108,7 108,7 129,5 9,0
CB42-NK/A6   78,6 120,7 144,8 164,6 25,4 106,2 127,0 9,0
CB65-NK/A5 98,7 119,4 164,6 164,6 113,9 113,9 136,5 9,0
CB65-NK/A6 98,7 119,4 164,6 164,6 127,9 127,9 150,5 9,0
CB65-NK/A8 98,7 119,4 164,6 209,6 41,3 134,9 157,5 9,0
CB100-NK/A6 144,8 177,8 237,5 237,5 120,8 120,8 172,5 1,0
CB100-NK/A8 144,8 177,8 237,5 237,5 123,3 123,3 175,0 1,0
CB100-NK/A11 144,8 177,8 237,5 278,1 50,8 144,7 196,3 1,0
CB120-NK/A11 180,0 215,9 278,1 278,1 140,3 140,3 171,5 3,0
CB140-NK/A11 195,6 241,3 303,5 303,5 145,4 145,4 176,5 3,0

Bei der Futterbezeichnung ist nach dem Schrägstrich die Spindelflanschgröße angegeben:

  • A6 bedeutet Flansch nach DIN ISO 702-1 Gr. 6 (vormals DIN 55026)
  • 140 bedeutet Flansch mit Zylinderpasssitz 140 mm

Andere Flanschgrößen sind auf Anfrage lieferbar.